- Макроэкономические показатели за 2023 год
- Инфляция за апрель0,5%
- 3,4%
- Денежная база млрд. сомони (апрель)34,9
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 01 мая 2023 г.)10,0 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +3п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -3п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте3,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте9,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (апрель)9,93%
- Процентные ставки в 2023 году
- Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (январь-апрель)12,55 %
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (январь-апрель)23,13 %
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (январь-апрель)15,19 %
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (апрель)20,74 %
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (апрель)22,47 %
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 07.06.2023 1 USD 10.9131 1 EUR 11.6585 1 RUB 0.1340
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2021
- Финансовый год 2020
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 04.02.2023 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.3151 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1816 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.5248 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.1744 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1455 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0911 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.1960 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2249 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.1155 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2456 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.1480 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3740 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.5479 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.9472 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.5091 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 7.1968 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.5020 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7276 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.6898 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 33.7834 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0167 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.8305 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9824 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.7932 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.0677 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.6017 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.9012 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5470 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2793 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.8083 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.7488 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.2554 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.3777 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.4214 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3099 |
СДР
Дата: 04.02.2023
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.9620 |