Акционеры банков, которые владеют преимущественной долей участия, на 30.06.2025 г.
| Наименование банка | Уставной капитал (сомони) | Акционеры, владеющие преимущественной долей участия |
|---|---|---|
| ОАО «Ориёнбанк» | 625 337 000 | В банке нет акционеров с преимущественной долей участия |
| ГУП ПЭБТ «Саноатсодиротбонк» | 468 696 114 | Министерство финансов РТ — 100% |
| ОАО «Банк Эсхата» | 125 304 690 | Носиров Д.М. (физ. лицо) — 10% |
| Носиров А.Д. (физ. лицо) — 10% | ||
|
Носиров Х.Д. — 10% Носиров П.Х. — 10% |
||
| ЗАО «Международный банк Таджикистана» | 341 816 000 | ЗАО «Скай Кейтеринг» — 99,9% |
| ЗАО «Спитамен Банк» | 180 181 900 | ООО СПО «Спитамен Иншуренс» — 100% |
| ЗАО «Бонки рушди Тоҷикистон» | 100 000 000 | ООО «Тиджорат Сармоягузор» — 60% |
| ЗАО Банк «Арванд» | 52 230 043 | ZA «GoJo & Company, Inc» — 99,7% |
| ЗАО «Инвестиционно-Кредитный Банк Таджикистан» | 93 340 000 | Фонд Ага Хана (AKFED) — 60,6% |
| Агентство Ага Хана (АКАМ) — 33,8% | ||
| ГСБ РТ «Амонатбанк» | 100 000 000 | Министерство финансов РТ — 100% |
| ЗАО «Актив Банк» | 34 392 000 | Раджабзода Ф.Ф. — 100% |
| Филиал банка «Тиджорат» ИРИ (г. Душанбе) | 313 491 892 | Госбанк «Тиджорат» (Иран) — 100% |
| ОАО «Коммерцбанк Таджикистана» | 375 000 000 | ЗАО СО «Сугуртаи аввалини милли» — 93% |
| ОАО «Алиф Банк» | 257 300 000 | Alif Capital Holdings Ltd — 100% |
| ЗАО «Душанбе Сити Банк» | 221 000 000 | ООО «Авесто Групп» — 70% |
| Солиев А.С. — 15% | ||
| Солиев Ш.А. — 15% | ||
| ОАО «Фридом Банк Таджикистан» | 100 000 000 | ОАО «Фридом Банк Казахстан» — 100% |
| ЗАО “Хумо Бонк” | 99 022 000 | АО "GoJo&Company, Inc" - 97% |
| ЗАО "Васл Бонк" | 101 000 000 | Джуразода Д.М. - 100% |
| ЗАО Банк “Имон Интернешнл” | 111 111 000 | Securitization fund "Alternative" - 52,6% |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. - 17,9% | ||
| Европейский Банк Реконструкции и Развития -17,9% |