- Макроэкономические показатели за 2023 год
- Инфляция за август0,6%
- 4,2%
- Денежная база млрд. сомони (август)34,5
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 01 мая 2023 г.)10,0 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +3п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -3п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте3,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте9,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (август)8,38%
- Процентные ставки в 2023 году
- Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (январь-август)12,86%
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (январь-август)23,22 %
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (январь-август)15,84 %
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (август)20,71 %
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (август)23,04 %
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 29.09.2023 1 USD 10.9569 1 EUR 11.5497 1 RUB 0.1130
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2022
- Финансовый год 2021
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 08.11.2021 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 11.2840 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.0161 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.7620 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.3067 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1571 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1054 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3307 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2625 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.6042 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2687 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2389 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6629 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.1603 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.2240 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 15.1691 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 8.3141 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.7495 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.8653 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 9.0475 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 37.3469 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.3127 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.3351 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.3122 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.9910 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.6376 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.3695 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5674 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6444 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.4323 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 3.0716 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 3.0083 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.5186 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.8235 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.7112 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3389 |
СДР
Дата: 08.11.2021
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.9131 |