- Макроэкономические показатели за 2022 год
- Инфляция за декабрь0,2%
- 4,2%
- Денежная база млрд. сомони (декабрь)38,4
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 01 ноября 2022 г.)13,0 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +3п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -3п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте3,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте9,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (декабрь)11,49%
- Процентные ставки в 2022 году
- Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (январь-декабрь)10,43 %
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (январь-декабрь)23,34 %
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (январь-декабрь)16,15 %
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (декабрь)19,97 %
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (декабрь)17,57 %
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 30.01.2023 1 USD 10.2854 1 EUR 11.1843 1 RUB 0.1470
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2021
- Финансовый год 2020
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
-
Телефоны для получения информации о слитках:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 05.10.2020 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.3297 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.1126 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.5209 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.2255 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1314 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1001 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.2995 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2396 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.9502 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2459 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.3420 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6246 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.3339 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.9513 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.3646 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 7.3981 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.6276 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7463 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.7585 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 33.6911 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.1093 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.5770 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.1608 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.9821 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.0763 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.1141 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.2292 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6091 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3643 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.8120 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.7539 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.4083 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.6930 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.4789 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3273 |
СДР
Дата: 05.10.2020
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.5846 |