- Макроэкономические показатели за 2023 год
- Инфляция за февраль0,4%
- 4,5%
- Денежная база млрд. сомони (февраль)36,0
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 06 февраля 2023 г.)11,0 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +3п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -3п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте3,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте9,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (февраль)8,55%
- Процентные ставки в 2023 году
- Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (январь-февраль)12,38 %
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (январь-февраль)22,71 %
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (январь-февраль)15,97 %
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (февраль)20,50 %
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (февраль)20,93 %
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 03.04.2023 1 USD 10.9139 1 EUR 11.8907 1 RUB 0.1400
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2021
- Финансовый год 2020
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
-
Телефоны для получения информации о слитках:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 10.04.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.4385 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6438 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.4061 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.4423 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1457 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1117 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3513 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2485 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.4358 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2247 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2101 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6647 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.6605 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6967 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.3257 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.7466 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4255 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7946 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.0988 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.0140 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.1064 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 6.9770 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0210 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8476 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.5521 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 1.9368 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5096 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5410 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3532 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5691 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5167 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3615 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.4816 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3043 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2969 |
СДР
Дата: 10.04.2019
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1125 |