- Макроэкономические показатели за 2023 год
- Инфляция за октябрь-0,3%
- 4,4%
- Денежная база млрд. сомони (октябрь)33,8
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 01 мая 2023 г.)10,0 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +3п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -3п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте3,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте9,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (октябрь)7,38%
- Процентные ставки в 2023 году
- Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (январь-октябрь)12,95%
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (январь-октябрь)23,35 %
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (январь-октябрь)15,00 %
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (октябрь)20, 66%
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (октябрь)22,91%
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 11.12.2023 1 USD 10.9640 1 EUR 11.8236 1 RUB 0.1199
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2022
- Финансовый год 2021
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 21.03.2022 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 12.9600 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 14.3325 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 2.0373 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 13.9116 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1234 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1120 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.2596 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2565 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.9143 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.3086 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4677 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.7160 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.8740 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.7029 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 17.0865 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 9.6124 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.9243 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 1.0037 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 10.2808 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 42.6316 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.4841 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 9.5596 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.3754 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 1.0872 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 7.6235 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.6525 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 4.0379 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.7031 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.4431 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 3.5284 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 3.4544 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.7035 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 3.0335 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 3.0894 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3887 |
СДР
Дата: 21.03.2022
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 17.9092 |