Курс валют

Курс валют

Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 01.11.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *

Выберите дату:
Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
10 840 1 Доллар США 9.6916
11 978 1 ЕВРО 10.8158
18 156 1 Китайский юань 1.3761
34 756 1 Швейцарский франк 9.8193
28 810 1 Российский рубль 0.1513
31 860 100 Узбекский Сум 0.1024
17 417 10 Киргизский сом 1.3883
15 398 10 Казахский тенге 0.2494
6 933 1 Новый белорусский рубль 4.7237
13 364 1000 Иранский риал 0.2308
5 971 10 Афганский афгани 1.2395
25 586 10 Пакистанская рупия 0.6207
22 949 1 Турецкая лира 1.6949
23 934 1 Новый туркменский манат 2.7690
3 826 1 Английский фунт стерлингов 12.5671
1 036 1 Австралийский доллар 6.6920
8 208 1 Датская крона 1.4475
14 352 10 Исландская крона 0.7825
16 124 1 Канадский доллар 7.3639
19 414 1 Кувейтский динар 31.9444
24 578 1 Норвежская крона 1.0524
29 702 1 Сингапурский доллар 7.1246
33 752 1 Шведская крона 1.0039
35 392 10 Японская йена 0.8960
2 944 1 Азербайджанский манат 5.7009
4 051 100 Армянский драм 2.0356
7 981 1 Грузинский лари 3.2707
21 498 1 Молдавский лей 0.5528
32 980 1 Украинская гривна 0.3917
9 784 1 Дирхам ОАЭ 2.6386
27 682 1 Риал Саудовской Аравии 2.5840
12 356 10 Индийская рупия 1.3655
26 985 1 Польский злотый 2.5389
20 458 1 Малайзийский ринггит 2.3188
30 764 1 Таиландский бат 0.3211


СДР

Дата: 01.11.2019


Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
29 960 1 СДР 13.3746


* Курс установлен без учёта обязательств Национального банка Таджикистана о покупке или продаже указанных валют по этой цене. Данный курс не может служить основой для уполномоченных банков для определения курса покупки иностранной валюты с их клиентов.