Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 01.12.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.6929 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6622 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3798 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.6881 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1508 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1021 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3877 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2509 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.5968 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2308 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2269 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6243 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.6850 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.7694 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.5106 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.5689 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4267 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7968 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.2928 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.8646 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0546 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.0917 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0150 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8846 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.7017 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.0283 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.2588 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5556 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.4049 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6386 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5846 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3519 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.4652 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3200 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3206 |
Дата: 01.12.2019
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13.3074 |