Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 10.04.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.4385 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6438 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.4061 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.4423 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1457 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1117 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3513 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2485 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.4358 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2247 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2101 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6647 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.6605 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6967 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.3257 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.7466 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4255 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7946 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.0988 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.0140 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.1064 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 6.9770 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0210 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8476 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.5521 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 1.9368 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5096 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5410 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3532 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5691 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5167 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3615 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.4816 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3043 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2969 |
Дата: 10.04.2019
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1125 |