Курс валют

Курс валют

Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 24.10.2023 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *

Выберите дату:
Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
10 840 1 Доллар США 10.9592
11 978 1 ЕВРО 11.6255
18 156 1 Китайский юань 1.4977
34 756 1 Швейцарский франк 12.2833
28 810 1 Российский рубль 0.1159
31 860 100 Узбекский Сум 0.0898
17 417 10 Киргизский сом 1.2270
15 398 10 Казахский тенге 0.2289
6 933 1 Новый белорусский рубль 3.3100
13 364 1000 Иранский риал 0.2609
5 971 10 Афганский афгани 1.4515
25 586 10 Пакистанская рупия 0.3928
22 949 1 Турецкая лира 0.3906
23 934 1 Новый туркменский манат 3.1312
3 826 1 Английский фунт стерлингов 13.3352
1 036 1 Австралийский доллар 6.9153
8 208 1 Датская крона 1.5573
14 352 10 Исландская крона 0.7904
16 124 1 Канадский доллар 7.9843
19 414 1 Кувейтский динар 35.4346
24 578 1 Норвежская крона 0.9850
29 702 1 Сингапурский доллар 7.9878
33 752 1 Шведская крона 0.9931
35 392 10 Японская йена 0.7308
2 944 1 Азербайджанский манат 6.4466
4 051 100 Армянский драм 2.7298
7 981 1 Грузинский лари 4.0653
21 498 1 Молдавский лей 0.6016
32 980 1 Украинская гривна 0.2997
9 784 1 Дирхам ОАЭ 2.9836
27 682 1 Риал Саудовской Аравии 2.9214
12 356 10 Индийская рупия 1.3174
26 985 1 Польский злотый 2.6073
20 458 1 Малайзийский ринггит 2.2851
30 764 1 Таиландский бат 0.3003
36 484 1 Мексиканское песо 0.5976


СДР

Дата: 24.10.2023


Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
29 960 1 СДР 14.4002


* Курс установлен без учёта обязательств Национального банка Таджикистана о покупке или продаже указанных валют по этой цене. Данный курс не может служить основой для уполномоченных банков для определения курса покупки иностранной валюты с их клиентов.