Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 08.07.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.6934 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3675 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3503 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.1578 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1233 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0765 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.1085 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.1866 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 2.9679 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2308 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.3854 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3410 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.2423 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.7695 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.1956 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.3036 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.5236 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7974 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.0946 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.7327 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9574 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.5783 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0185 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.6666 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.7020 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.5226 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5649 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5764 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2316 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.6388 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5846 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.1279 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.6751 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2862 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2973 |
36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.7083 |
Дата: 07.07.2025
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.3550 |