- Макроэкономические показатели за 2020 год
- Инфляция за ноябрь1,8%
- 9,8%
- Денежная база млрд. сомони (ноябрь)20,6
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 03 августа 2020 г.)10,75 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +2п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -2п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте1,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте5,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (ноябрь)11,39
- Процентные ставки в 2020 году
(% годовых) - Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (янв-ноябрь)10,14
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (янв-ноябрь)22,90
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (янв-ноябрь)16,00
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (ноябрь)21,66
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (ноябрь)21,79
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 18.01.2021 1 USD 11.3000 1 EUR 13.7013 1 RUB 0.1533
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2019
- Финансовый год 2018
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
-
Телефоны для получения информации о слитках:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 18.01.2021 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 11.3000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.7013 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.7449 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.7166 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1533 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1079 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3376 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2693 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.4210 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2690 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4635 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.7019 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.5175 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.2286 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 15.3940 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 8.7372 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.8414 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.8750 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 8.8857 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 37.2360 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.3281 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.5052 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.3522 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 1.0894 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.6471 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.1626 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.4256 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6539 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.4024 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 3.0761 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 3.0120 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.5454 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 3.0180 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.7984 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3762 |
СДР
Дата: 13.01.2021
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 16.2967 |