Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 12.11.2026 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.2027 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.2472 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3800 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.0916 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1111 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0769 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.0523 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2069 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.0645 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.0048 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4084 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3323 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.1832 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6293 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.2516 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.3213 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.3705 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7481 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 6.4680 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 29.8498 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9648 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.1762 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9274 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.5783 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.4134 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.5563 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5482 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5128 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2030 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5054 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.4519 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 0.9821 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.3259 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2572 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2732 |
| 36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.6880 |
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.2027 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.2472 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3800 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.0916 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1111 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0769 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.0523 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2069 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.0645 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.0048 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4084 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3323 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.1832 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6293 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.2516 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.3213 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.3705 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7481 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 6.4680 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 29.8498 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9648 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.1762 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9274 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.5783 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.4134 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.5563 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5482 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5128 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2030 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5054 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.4519 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 0.9821 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.3259 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2572 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2732 |
| 36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.6880 |
Дата: 10.11.2026
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.4834 |