Курс валют

Курс валют

Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 20.01.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *

Выберите дату:
Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
10 840 1 Доллар США 10.9505
11 978 1 ЕВРО 11.2867
18 156 1 Китайский юань 1.4897
34 756 1 Швейцарский франк 12.0137
28 810 1 Российский рубль 0.1094
31 860 100 Узбекский Сум 0.0844
17 417 10 Киргизский сом 1.2522
15 398 10 Казахский тенге 0.2066
6 933 1 Новый белорусский рубль 3.3528
13 364 1000 Иранский риал 0.2607
5 971 10 Афганский афгани 1.4907
25 586 10 Пакистанская рупия 0.3928
22 949 1 Турецкая лира 0.3079
23 934 1 Новый туркменский манат 3.1287
3 826 1 Английский фунт стерлингов 13.3760
1 036 1 Австралийский доллар 6.7926
8 208 1 Датская крона 1.5127
14 352 10 Исландская крона 0.7770
16 124 1 Канадский доллар 7.5977
19 414 1 Кувейтский динар 35.4810
24 578 1 Норвежская крона 0.9616
29 702 1 Сингапурский доллар 8.0112
33 752 1 Шведская крона 0.9819
35 392 10 Японская йена 0.7034
2 944 1 Азербайджанский манат 6.4415
4 051 100 Армянский драм 2.7507
7 981 1 Грузинский лари 3.8542
21 498 1 Молдавский лей 0.5827
32 980 1 Украинская гривна 0.2601
9 784 1 Дирхам ОАЭ 2.9811
27 682 1 Риал Саудовской Аравии 2.9185
12 356 10 Индийская рупия 1.2642
26 985 1 Польский злотый 2.6478
20 458 1 Малайзийский ринггит 2.4291
30 764 1 Таиландский бат 0.3177


СДР

Дата: 16.01.2025


Код валюты Единица измерения Наименование валюты Курс
29 960 1 СДР 14.2033


* Курс установлен без учёта обязательств Национального банка Таджикистана о покупке или продаже указанных валют по этой цене. Данный курс не может служить основой для уполномоченных банков для определения курса покупки иностранной валюты с их клиентов.