- Макроэкономические показатели за 2021 год
- Инфляция за март1,8%
- 10,1%
- Денежная база млрд. сомони (март)23,0
- Целевой показатель инфляции на среднесрочный период6% (±2)
- Процентные ставки монетарной политики (% годовых)
- Ставка рефинансирования
(с 05 февраля 2021 г.)11,00 - Процентная ставка по
кредитам овернайт - ставка рефинансирования +2п.п. - Процентная ставка по
депозитам овернайт - ставка рефинансирования -2п.п. - Норматив обязательных
резервов в нац. валюте3,0 - Норматив обязательных
резервов в ин. валюте9,0 - Средняя ставка по ценным
бумагам НБТ (март)10,39
- Процентные ставки в 2021 году
(% годовых) - Средневзвеш.ставка по сроч. депоз.в нац. валюте (январь-март)9,59
- Средневзвеш.ставка по кредит. в нац.валюте (январь-март)23,94
- Cредневзвеш.ставка межбанков. кредитов в нац.валюте (январь-март)12,26
- Средневзвеш.проц.по ипот. жилищ.кредит-ю. в нац.валюте (март)22,00
- Средневзвеш.проц.по быт. потреб.кредит-ю. в нац.валюте (март)20,85
- Официальные курсы валют к сомони TJS
-
на 21.04.2021 1 USD 11.3200 1 EUR 13.6315 1 RUB 0.1470
- Финансовые отчеты
- Финансовый год 2019
- Финансовый год 2018
- Финансовый отчет предыдущих годов
- Ежедневная цена мерных золотых слитков НБТ
-
Телефоны для получения информации о слитках:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Календарь новостей
Курс валюты
Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 01.07.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.4396 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.7432 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3740 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.6707 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1496 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1102 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3584 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2481 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.6198 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2248 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.1512 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.5963 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.6357 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6970 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 11.9845 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.6134 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4390 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7570 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.2135 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.1045 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.1079 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 6.9758 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0167 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8761 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.5527 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 1.9776 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.2787 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5202 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3611 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5696 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5169 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3678 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.5267 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2829 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3078 |
СДР
Дата: 01.07.2019
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1030 |