Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 10.02.2023 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.3812 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1826 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.5316 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.3011 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1420 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0915 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.1964 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2295 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.1355 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2472 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.1531 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3830 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.5512 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.9661 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.6318 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 7.2596 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.5023 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7391 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.7501 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 33.9810 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0246 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.8509 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0036 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.7940 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.1066 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.6220 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.8878 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5515 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2811 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.8262 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.7662 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.2575 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.3596 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.4031 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3103 |
Дата: 10.02.2023
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.9099 |