Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 13.08.2020 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.3128 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.1382 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.4846 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.2819 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1403 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1008 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3246 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2462 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.1951 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2455 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.3369 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6102 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.4099 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.9465 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.4231 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 7.3551 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.6296 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7525 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.7563 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 33.6547 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.1508 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.5079 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.1834 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.9639 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.0664 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.1264 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.3541 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.6232 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3750 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.8073 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.7499 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3788 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.7554 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.4578 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3313 |
Дата: 13.08.2020
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 14.5524 |