Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 15.03.2019 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.4387 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.6752 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.4031 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 9.3974 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1441 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.1127 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.3517 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2501 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 4.4282 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2247 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.2338 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.6694 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 1.7240 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6968 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.5091 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.6599 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4303 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7960 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.0776 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 31.0371 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 1.0978 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 6.9597 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0122 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.8458 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.5522 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 1.9391 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.5125 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5517 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.3511 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5697 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.5167 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.3594 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.4805 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.3055 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2970 |
Дата: 15.03.2019
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.1421 |