Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 07.02.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллар США | 10.9423 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3417 |
18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.5007 |
34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 12.0856 |
28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1169 |
31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0844 |
17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.2513 |
15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.2123 |
6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 3.3503 |
13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2605 |
5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4765 |
25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3919 |
22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.3048 |
23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 3.1264 |
3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 13.5947 |
1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.8586 |
8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.5203 |
14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7725 |
16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 7.6216 |
19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 35.4384 |
24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9722 |
29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 8.0850 |
33 | 752 | 1 | Шведская крона | 1.0018 |
35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.7177 |
2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 6.4366 |
4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.7592 |
7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.8769 |
21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5872 |
32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2640 |
9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.9790 |
27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.9173 |
12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.2491 |
26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.6983 |
20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.4656 |
30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.3238 |
Дата: 05.02.2025
№ | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.3084 |