Национальный банк Таджикистана для целей учета и таможенных платежей установил на 27.10.2025 официальные курсы следующих иностранных валют к сомони Республики Таджикистан. *
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллар США | 9.3164 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8173 |
| 18 | 156 | 1 | Китайский юань | 1.3074 |
| 34 | 756 | 1 | Швейцарский франк | 11.6923 |
| 28 | 810 | 1 | Российский рубль | 0.1153 |
| 31 | 860 | 100 | Узбекский Сум | 0.0769 |
| 17 | 417 | 10 | Киргизский сом | 1.0653 |
| 15 | 398 | 10 | Казахский тенге | 0.1731 |
| 6 | 933 | 1 | Новый белорусский рубль | 2.7384 |
| 13 | 364 | 1000 | Иранский риал | 0.2218 |
| 5 | 971 | 10 | Афганский афгани | 1.4016 |
| 25 | 586 | 10 | Пакистанская рупия | 0.3275 |
| 22 | 949 | 1 | Турецкая лира | 0.2222 |
| 23 | 934 | 1 | Новый туркменский манат | 2.6618 |
| 3 | 826 | 1 | Английский фунт стерлингов | 12.4029 |
| 1 | 036 | 1 | Австралийский доллар | 6.0538 |
| 8 | 208 | 1 | Датская крона | 1.4479 |
| 14 | 352 | 10 | Исландская крона | 0.7588 |
| 16 | 124 | 1 | Канадский доллар | 6.6408 |
| 19 | 414 | 1 | Кувейтский динар | 30.3673 |
| 24 | 578 | 1 | Норвежская крона | 0.9305 |
| 29 | 702 | 1 | Сингапурский доллар | 7.1648 |
| 33 | 752 | 1 | Шведская крона | 0.9920 |
| 35 | 392 | 10 | Японская йена | 0.6091 |
| 2 | 944 | 1 | Азербайджанский манат | 5.4802 |
| 4 | 051 | 100 | Армянский драм | 2.4354 |
| 7 | 981 | 1 | Грузинский лари | 3.4251 |
| 21 | 498 | 1 | Молдавский лей | 0.5445 |
| 32 | 980 | 1 | Украинская гривна | 0.2214 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхам ОАЭ | 2.5364 |
| 27 | 682 | 1 | Риал Саудовской Аравии | 2.4842 |
| 12 | 356 | 10 | Индийская рупия | 1.0606 |
| 26 | 985 | 1 | Польский злотый | 2.5485 |
| 20 | 458 | 1 | Малайзийский ринггит | 2.2045 |
| 30 | 764 | 1 | Таиландский бат | 0.2842 |
| 36 | 410 | 100 | Южнокорейская вона | 0.6472 |
Дата: 23.10.2025
| № | Код валюты | Единица измерения | Наименование валюты | Курс |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.5621 |