Саҳомони бонкҳое, ки дорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок ба ҳолати 31.12.c.2024
Номи бонк |
Сармояи оинномавӣ (сомонӣ) |
Саҳомоне, ки дорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок мебошанд |
ҶСК "Ориёнбонк" | 625 337 000 | Дар Бонк саҳоми дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятнок вуҷуд надорад |
КВД БССТ "Саноатсодиротбонк" | 468 696 114 | Вазорати молияи ҶТ - 100% |
ҶСК "Бонки Эсхата" | 125 304 690 | Носиров А.Д. (шахси воқеӣ) - 10% |
Носиров Х.Д. (шахси воқеӣ) - 10% | ||
Носиров Д.М. (шахси воқеӣ) - 10,1% |
||
Носиров П.Х. (шахси воқеӣ) - 10% |
||
ҶСП "Бонки байналмилалии Тоҷикистон" | 341 816 000 | ҶСП " Скай Кейтеринг " - 77% |
Холов Ш.С. (шахси воқеӣ) - 23,% | ||
ҶСП "Спитамен Бонк" | 180 181 900 | ҶДММ ТСА "Спитамен Суғурта" - 100% |
ҶСП "Бонки Рушди Тоҷикистон" | 100 000 000 | ҶДДМ "Тиҷорат Сармоягузор" - 60% |
ҶСП Бонки “Арванд” | 51 426 738 | ҶДММ ШҚХ “Фронтиэрс”, Ҷумҳурии Қирғизистон-36,4% |
ҶДММ "Аксес Арванд Гмбх" , Олмон -21,5% |
||
JSC Investment company with variable capital "Rupal Impulse Fund II C.A. Sicav - SIF" Люксембург-14,3% |
||
ҶСП "Бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон" |
93 340 000 | Фонди Оғо Хон оид ба рушди иқтисодӣ (AKFED) - 60,6% |
Агентии Оғо Хон оид ба маблағгузории хурд (АКАМ) - 22,9% | ||
ҶСК "Бонки олмонии рушд (КfW)" - 10,8% | ||
КВД БА ҶТ "Амонатбонк" | 100 000 000 | Вазорати молияи ҶТ - 100% |
ҶСП "Актив Бонк" | 34 392 000 | ҶСП "Бонки байналмилалии Тоҷикистон" - 100% |
Филиали бонки "Тиҷорат"-и ҶИЭ дар ш. Душанбе | 313 491 892 | Бонки давлатии "Тиҷорат", Ҷумҳурии Исломии Эрон - 100% |
ҶСК "Коммерсбонки Тоҷикистон" | 375 000 000 | ҶСП ТС “Суғуртаи аввалини миллӣ” - 93, 5% |
ҶСК "Алиф Бонк" | 153 600 000 | ҶС "Alif Capital Holdings limited" - 100% |
ҶСП "Душанбе Сити Бонк" |
221 000 000 |
ҶДММ "Авесто Гурӯҳ" - 70% |
Солиев А.С. (шахси воқеӣ) - 15% |
||
Солиев Ш.А. (шахси воқеӣ) - 15% |
||
ҶСП "Фридом Бонк Тоҷикистон" |
100 000 000 |
ҶС "Фридом Бонк Қазокистон" - 100% |