Саҳомони бонкҳое, ки дорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок ба ҳолати 30.06.c.2025
| Номи бонк |
Сармояи оинномавӣ (сомонӣ) |
Саҳомоне, ки дорои ҳиссаи иштироки афзалиятнок мебошанд |
|---|---|---|
| ҶСК "Ориёнбонк" | 625 337 000 | Дар Бонк саҳоми дорандаи ҳиссаи иштироки афзалиятнок вуҷуд надорад |
| КВД БССТ "Саноатсодиротбонк" | 468 696 114 | Вазорати молияи ҶТ - 100% |
| ҶСК "Бонки Эсхата" | 125 304 690 | Носиров Д.М. (шахси воқеӣ) - 10% |
| Носиров А.Д. (шахси воқеӣ) - 10% | ||
| Носиров Х.Д. (шахси воқеӣ) - 10% | ||
| Носиров П.Х. (шахси воқеӣ) - 10% | ||
| ҶСП "Бонки байналмилалии Тоҷикистон" | 341 816 000 | ҶСП "Скай Кейтеринг" - 99,9% |
| ҶСП "Спитамен Бонк" | 180 181 900 | ҶДММ ТСА "Спитамен Суғурта" - 100% |
| ҶСП "Бонки Рушди Тоҷикистон" | 170 000 000 | ҶДДМ "Тиҷорат Сармоягузор" - 60% |
| ҶСП Бонки “Арванд” | 52 230 738 | ҶС "GoJo&Company, Inc" - 99,7% |
| ҶСП "Бонки сармоягузорӣ ва қарзии Тоҷикистон" | 93 340 000 | Фонди Оғо Хон оид ба рушди иқтисодӣ (AKFED) - 60,6% |
| Агентии Оғо Хон оид ба маблағгузории хурд (АКАМ) - 33,8% | ||
| КВД БА ҶТ "Амонатбонк" | 100 000 000 | Вазорати молияи ҶТ - 100% |
| ҶСП "Актив Бонк" | 34 392 000 | Раҷабзода Ф.Ф. - 100% |
| Филиали бонки "Тиҷорат"-и ҶИЭ дар ш. Душанбе | 313 491 892 | Бонки давлатии "Тиҷорат", Ҷумҳурии Исломии Эрон - 100% |
| ҶСК "Коммерсбонки Тоҷикистон" | 375 000 000 | ҶСП ТС “Суғуртаи аввалини миллӣ” - 93,5% |
| ҶСК "Алиф Бонк" | 257 300 000 | Alif Capital Holdings Limited - 100% |
| ҶСП "Душанбе Сити Бонк" | 221 000 000 | ҶДММ "Авесто Гурӯҳ" - 70% |
| Солиев А.С. (шахси воқеӣ) - 15% | ||
| Солиев Ш.А. (шахси воқеӣ) - 15% | ||
| ҶСП "Фридом Бонк Тоҷикистон" | 100 000 000 | ҶС "Фридом Бонк Қазокистон" - 100% |
| ҶСП "Ҳумо Бонк" | 99 002 000 | ҶС "GoJo&Company, Inc" - 97% |
| ҶСП "Васл Бонк" | 101 000 000 | Ҷуразода Д.М. - 100% |
| ҶСП Бонки "Имон Интернешнл" | 111 111 000 | Securitization fund "Alternative" - 52,6% |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. - 17,9% | ||
| Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд - 17,9% |