Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 03.10.2012

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7646 4.8400 6.2670 6.2700 1.5280 1.5500
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7646 0.0000 6.2400 0.0000 1.5100 1.5500
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8200 4.8400 6.2200 6.2700 1.5300 1.5500
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7646 4.8200 6.2670 6.2700 1.5280 1.5300
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8000 4.8200 6.1500 6.1700 1.5200 1.5300
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7646 4.8400 6.2000 6.2200 1.5200 1.5300
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8100 4.8300 6.1500 6.2800 1.5280 1.5500
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8160 4.8400 6.2400 6.2700 1.5280 1.5356
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8100 4.8300 6.1700 6.2000 1.5250 1.5320
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8100 4.8200 6.2500 6.2700 1.5200 1.5300
Қурби миёна: 4.7924 4.8311 6.2154 6.2467 1.5237 1.5388

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 03.10.2012

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8100 4.8300 6.1800 6.2000 1.5200 1.5300
Хуҷанд 4.8250 4.8300 6.1700 6.1900 1.5300 1.5380
Курғон-теппа 4.8200 4.8400 6.0200 6.0400 1.5200 1.5300
Кӯлоб 4.8100 4.8300 6.1000 6.1200 1.5200 1.5300
Хоруғ 4.8000 4.8200 5.7000 5.7500 1.4000 1.4200
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8163 4.8325 6.1175 6.1375 1.5225 1.5320