Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24.12.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9269 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.3596 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4970 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1748 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1091 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0847 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2560 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2086 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3455 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2602 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5576 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3920 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3102 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1220 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.6936 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.8260 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5228 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7817 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.5860 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4516 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9637 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0493 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9895 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6966 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4276 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7660 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8911 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5935 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2599 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9748 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9084 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2834 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6570 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4320 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3188 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5424 |
Таърих: 22.12.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.2479 |