Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 10.04.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 6.2700 6.2900 6.8500 6.8800 1.1900 1.2000
ҶСК "Ориёнбонк" 5.9884 0.0000 6.4635 0.0000 1.1580 1.1600
ҶСК "Агроинвестбонк" 6.0500 6.1500 6.8000 6.8500 1.2100 1.2600
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.2700 6.2900 6.8500 6.8700 1.2000 1.2100
ҶСП "Кафолатбонк" 6.1500 6.1700 6.7500 6.7700 1.1600 1.1700
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 5.9884 6.2900 6.4635 6.8200 1.1580 1.2200
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.2500 6.2900 6.6400 6.7000 1.1900 1.2000
ҶСП "Фононбонк" 5.9884 0.0000 6.4635 0.0000 1.1580 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.2700 6.2900 6.8000 6.9000 1.2000 1.2800
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.2700 6.2900 6.8700 6.9000 1.2350 1.2400
ҶСК "Сохибкорбонк" 5.9900 6.2900 6.4700 6.9000 1.1580 1.2400
Қурби миёна: 6.1350 6.2611 6.6746 6.8433 1.1834 1.2180

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 10.04.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.2700 6.2900 6.7400 6.7600 1.2000 1.2100
Хуҷанд 6.2700 6.2900 6.8000 6.8200 1.2200 1.2250
Курғон-теппа 6.2700 6.2900 6.5400 6.5700 1.2000 1.2100
Кӯлоб 6.2600 6.2800 6.5000 6.5500 1.2000 1.2100
Хоруғ 6.2400 6.2600 6.2000 6.2200 1.0300 1.0500
Қурби миёна (4 маҳал): 6.2675 6.2875 6.6450 6.6750 1.2050 1.2138