Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 15.08.2013

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7669 4.8700 6.1240 6.4600 1.4840 1.5000
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7669 0.0000 6.1200 0.0000 1.4750 1.4950
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8700 4.9000 6.4500 6.5000 1.4700 1.4900
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7669 4.8900 6.1240 6.5000 1.4840 1.4800
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8600 4.8800 6.3800 6.4000 1.4600 1.4700
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.8500 0.0000 6.2000 0.0000 0.0000 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7669 4.9000 6.1240 6.4800 1.4700 1.4800
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8600 4.9100 6.1240 6.5500 1.4700 1.5000
ҶСП "Фононбонк" 4.8600 4.8950 6.3800 6.4800 1.4720 1.4840
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8750 4.9000 6.1200 6.1400 1.4650 1.4720
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8750 4.8950 6.4600 6.4900 1.4700 1.4970
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8650 4.8800 6.1500 6.3000 1.4840 1.5000
Қурби миёна: 4.8319 4.8920 6.2297 6.4300 1.4731 1.4880

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 15.08.2013

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8800 4.8900 6.4000 6.4200 1.4700 1.4800
Хуҷанд 4.8800 4.8900 6.4500 6.4800 1.4750 1.4800
Курғон-теппа 4.8800 4.9000 6.3200 6.3500 1.4600 1.4700
Кӯлоб 4.8800 4.9000 6.3200 6.3500 1.4600 1.4700
Хоруғ 4.8200 4.8400 6.0000 6.0500 1.4300 1.4500
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8800 4.8950 6.3725 6.4000 1.4663 1.4750