Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 12.03.2015

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 5.4808 6.2200 5.8039 6.4700 0.8820 0.9400
ҶСК "Ориёнбонк" 5.4808 0.0000 5.8039 0.0000 0.8820 1.0100
ҶСК "Агроинвестбонк" 5.8000 5.8700 6.6000 6.6500 0.9900 1.0400
БДА ҶТ "Амонатбонк" 6.2200 6.2400 6.6000 6.6200 0.9800 0.9900
ҶСП "Кафолатбонк" 5.8900 5.9100 6.6000 6.6200 0.9600 0.9700
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 5.4808 6.2200 5.8039 6.6200 0.8820 1.0100
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 6.1400 6.2000 6.4000 6.4900 0.9760 0.9900
ҶСП "Фононбонк" 5.4808 0.0000 5.8039 0.0000 0.8820 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 6.1500 6.1800 6.7500 6.8500 0.9500 1.0500
ҶСК "Бонки Эсхата" 6.2300 6.2500 6.6700 6.7000 1.0100 1.0170
ҶСК "Сохибкорбонк" 5.4900 6.2200 6.8500 6.7000 0.8820 1.0400
Қурби миёна: 5.8039 6.1456 6.3351 6.6356 0.9342 1.0057

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 12.03.2015

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 6.3700 6.3900 6.6300 6.6500 1.0000 1.0100
Хуҷанд 6.3500 6.3600 6.8200 6.8400 1.0100 1.0150
Курғон-теппа 6.3500 6.3700 6.5600 6.5800 1.0000 1.0100
Кӯлоб 6.3000 6.3200 6.3000 6.3200 1.0000 1.0100
Хоруғ 6.0000 6.0200 6.3300 6.3500 0.9500 0.9700
Қурби миёна (4 маҳал): 6.3425 6.3600 6.5775 6.5975 1.0025 1.0113