Нархгузории асъор

Нархгузории асъор

Маълумот оид ба қурби қарордодҳои хариду фурӯши асъори хориҷӣ бо сомонӣ дар бозори байнибонкии асъор дар санаи: 10.07.2013

Бонкҳои ташкилкунанда 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш Қурби харид Қурби фурӯш
ҶСК "Тоҷиксодиротбонк" 4.7671 4.9000 6.0592 6.3500 1.4460 1.4800
ҶСК "Ориёнбонк" 4.7671 0.0000 6.0500 0.0000 1.4400 1.4750
ҶСК "Агроинвестбонк" 4.8700 4.8900 6.2500 6.3000 1.4600 1.4800
БДА ҶТ "Амонатбонк" 4.7671 4.8800 6.0592 6.3400 1.4460 1.4800
ҶСП "Кафолатбонк" 4.8600 4.8800 6.2400 6.2600 1.4500 1.4600
ҶСП «Бонки рушди Тоҷикистон» 4.7671 0.0000 6.0592 0.0000 1.4460 0.0000
ҶСП БСТ ТИСТ "Тоҷпромбонк" 4.7671 4.9000 6.0592 6.2700 1.4460 1.4700
ҶСП "Казкоммертсбонк Тоҷикистон" 4.8600 4.9000 6.0592 6.3000 1.4460 1.4950
ҶСП "Фононбонк" 4.7671 0.0000 6.0592 0.0000 1.4460 0.0000
ҶСП "Аксесбонк Тоҷикистон" 4.8750 4.9000 6.0500 6.0800 1.4400 1.4472
ҶСК "Бонки Эсхата" 4.8800 4.9000 6.2400 6.2700 1.4700 1.4770
ҶСК "Сохибкорбонк" 4.8550 4.8700 6.1000 6.2000 1.4800 1.5000
Қурби миёна: 4.8169 4.8911 6.1071 6.2633 1.4513 1.4764

Маълумот оид ба қурби миёнаи харид ва фурӯши асъори хориҷии нақд дар санаи: 10.07.2013

Шаҳрҳо 1 доллари ИМА 1 EURO 10 рубли Русия
Харид Фурӯш Харид Фурӯш Харид Фурӯш
Душанбе 4.8700 4.8900 6.3000 6.3200 1.4600 1.4700
Хуҷанд 4.8800 4.8900 6.2500 6.2700 1.4700 1.4780
Курғон-теппа 4.8700 4.8900 6.2600 6.2800 1.4600 1.4700
Кӯлоб 4.8700 4.8900 6.2300 6.2500 1.4600 1.4700
Хоруғ 4.8200 4.8400 6.0000 6.0500 1.4500 1.4700
Қурби миёна (4 маҳал): 4.8725 4.8900 6.2600 6.2800 1.4625 1.4720