Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.01.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.2470 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8578 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3247 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 11.6564 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1137 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0769 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0575 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.1840 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1743 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2202 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3977 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3285 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2152 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.6420 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.4418 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.1825 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4535 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7368 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.7462 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 30.0140 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9186 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1883 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0046 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.5903 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.4394 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.4247 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4310 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5507 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2184 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.5175 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.4656 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0289 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5715 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.2776 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2921 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6402 |
Таърих: 30.12.2025
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 12.6806 |