Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14.05.2025 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.4131 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5700 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4465 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3686 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1291 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0805 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.1907 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2042 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.1882 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2479 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4867 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3697 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2685 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.9752 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.7588 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6810 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5508 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7881 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.4432 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 33.8516 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0007 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.9794 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0695 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7033 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.1254 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.6779 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.7927 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5929 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2509 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.8347 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.7762 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2205 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7220 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4077 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3133 |
36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.7313 |
Таърих: 12.05.2025
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.9744 |