Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.07.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3210 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.4437 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7529 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2469 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1549 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1069 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3366 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2646 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4705 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2695 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4240 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7138 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3036 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2346 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.6524 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.4908 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8074 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.9164 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.1357 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.5365 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3192 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.4196 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3289 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0230 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6594 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.2831 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5759 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6298 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4155 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0818 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0185 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5219 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9726 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7260 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3529 |
Таърих: 01.07.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.1203 |