Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.11.2019 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.6916 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 10.8158 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3761 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 9.8193 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1513 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1024 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3883 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2494 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.7237 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2308 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2395 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6207 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.6949 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7690 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.5671 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6920 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4475 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7825 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.3639 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.9444 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0524 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.1246 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0039 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.8960 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.7009 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.0356 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.2707 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5528 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3917 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.6386 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5840 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3655 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5389 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3188 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3211 |
Таърих: 01.11.2019
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 13.3746 |