Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09.03.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 13.0000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 14.1908 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 2.0579 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 13.9860 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.0995 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1193 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3307 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2583 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.7107 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.3095 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4654 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7222 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.8948 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.7143 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 17.0469 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 9.4601 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.9058 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.9726 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 10.0900 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 42.7632 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.4475 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 9.5196 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3095 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.1222 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 7.6471 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5481 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.8245 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.7083 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4377 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.5389 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.4648 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.6894 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9059 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 3.1063 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3916 |
Таърих: 09.03.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 17.9833 |