Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.09.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9603 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.7286 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4931 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2928 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1118 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0902 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2402 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2351 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3104 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2610 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4012 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3559 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.4081 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1315 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.6806 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.0124 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5722 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8174 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0178 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5208 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0266 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0325 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9844 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7432 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4472 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8418 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.1752 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6118 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2968 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9835 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9220 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3198 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5362 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3424 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3084 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6265 |
Таърих: 11.09.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.4929 |