Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.07.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3225 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.3764 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7517 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3406 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1523 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1063 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3358 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2654 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4503 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2696 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4208 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7077 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3224 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2350 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.6715 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.4194 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7980 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.9145 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0162 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.6263 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2869 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3567 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3066 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0294 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6603 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.2853 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6075 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6281 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4153 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0822 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0187 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5190 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9197 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.6933 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3463 |
Таърих: 16.07.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.1082 |