Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17.10.2023 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9637 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5481 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4994 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1455 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1126 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0899 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2294 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2300 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.3114 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2610 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4460 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3958 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3932 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1325 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.3406 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9323 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5477 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7882 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0403 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.4342 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0021 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0039 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0011 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7331 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4492 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7259 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.0630 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6061 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3015 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9848 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9228 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3162 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5771 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3140 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3021 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6104 |
Таърих: 17.10.2023
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.3745 |