Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18.01.2022 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.8933 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7796 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3524 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1475 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1044 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3325 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2600 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.3751 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2690 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.0769 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6417 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.8403 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2286 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.4268 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.1586 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7323 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8773 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0198 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.3541 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2943 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3791 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.2510 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9865 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6471 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3469 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6718 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6271 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4008 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0761 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0114 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5208 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8496 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7001 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3415 |
Таърих: 18.01.2022
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.8607 |