Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19.05.2023 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.9144 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.7788 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.5510 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1056 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1360 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0950 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2471 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2430 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2965 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2599 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2438 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3819 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.5513 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.1184 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.5688 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 7.2297 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5814 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7765 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.0961 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 35.5159 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.0027 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.1033 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0356 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.7896 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.4202 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.8200 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 4.3123 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6154 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2955 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9723 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.9104 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.3202 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5895 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4046 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3172 |
| 36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.6163 |
Таърих: 19.05.2023
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 14.5808 |