Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2018 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 8.8217
11 978 1 ЕВРО 10.8189
29 960 1 СДР 12.7084
18 156 1 Юани Чин 1.3766
34 756 1 Франки Швейтсария 9.2085
28 810 1 Рубли Русия 0.1559
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.1083
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.2722
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2720
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.4257
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2410
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.2338
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7947
22 949 1 Лири Туркия 2.3284
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.5205
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 12.2445
1 036 1 Доллари Австралия 7.0671
8 208 1 Кронаи Дания 1.4527
14 352 10 Кронаи Исландия 0.8595
16 124 1 Доллари Канада 7.0977
19 414 1 Динори Қувайт 29.3421
24 578 1 Кронаи Норвегия 1.1245
29 702 1 Доллари Сингапур 6.6806
33 752 1 Кронаи Шветсия 1.0996
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7965
2 944 1 Манати Озарбойҷон 5.1889
4 051 100 Драми Арманистон 1.8276
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.4691
21 498 1 Лейи Молдова 0.5213
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3057
9 784 1 Дирхами АМА 2.4014
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.3523
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.3815
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.5898
20 458 1 Ринггити Малайзия 2.2390
30 764 1 Бати Таиланд 0.2765


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.