Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20.01.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3000 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.7193 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7436 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.7381 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1522 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1076 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3326 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2688 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.4298 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2690 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4214 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7019 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.5178 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2286 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.3895 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.7213 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8438 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8729 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.8781 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2581 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3251 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.5065 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3576 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0874 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6471 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.1760 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4249 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6531 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4014 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0761 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0123 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5441 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 3.0240 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7887 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3763 |
Таърих: 20.01.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 16.2760 |