Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.09.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3175 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.2856 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7500 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2497 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1543 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1059 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3346 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2658 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.5216 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2695 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3067 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6657 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3077 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2336 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.4710 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.2075 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7861 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8743 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.8660 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.5498 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3041 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3734 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3058 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0354 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6574 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3338 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6317 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6417 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4239 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0808 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0177 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5358 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.8693 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7037 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3388 |
Таърих: 22.09.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.0657 |