Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.11.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.2994 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 12.7457 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7704 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.1879 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1506 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1051 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3327 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2618 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.5390 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2690 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.2075 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6420 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.0062 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2284 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.1920 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.2079 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7135 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8590 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.9408 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2991 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2667 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.2986 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.2582 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.9901 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6467 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3712 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6293 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6396 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4233 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0759 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0121 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5198 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.7140 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.6987 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3432 |
Таърих: 23.11.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 15.7600 |