Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.07.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3225 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.4534 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7523 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4725 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1541 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1066 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3354 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2667 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.5101 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2696 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4167 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6946 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3319 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2350 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.8073 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.3628 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8087 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.9129 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 9.0769 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.6325 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2945 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.3604 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3227 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0306 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6603 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.3376 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6294 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6307 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4216 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0822 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0189 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5245 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9363 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.6704 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3444 |
Таърих: 30.07.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.1772 |