Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.11.2020 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3000 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.4798 | 
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7169 | 
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.4532 | 
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1475 | 
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1085 | 
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3326 | 
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2666 | 
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.3770 | 
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2690 | 
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4658 | 
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7076 | 
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.4403 | 
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2286 | 
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.0640 | 
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.3292 | 
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8110 | 
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8468 | 
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.6910 | 
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 36.9498 | 
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.2767 | 
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.4442 | 
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3253 | 
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0846 | 
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6471 | 
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.2235 | 
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.4073 | 
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6559 | 
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.3962 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0761 | 
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0129 | 
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5249 | 
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 3.0046 | 
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7750 | 
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3727 | 
Таърих: 30.11.2020
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.1600 |