Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2021 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3265 | 
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.3575 | 
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7510 | 
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3517 | 
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1536 | 
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1063 | 
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3372 | 
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2660 | 
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.5181 | 
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2697 | 
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.3123 | 
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.6821 | 
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.3507 | 
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2361 | 
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.5728 | 
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.2649 | 
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.7960 | 
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8906 | 
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.9914 | 
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.6171 | 
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3084 | 
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.4187 | 
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3112 | 
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0302 | 
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6626 | 
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.2952 | 
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.6338 | 
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6399 | 
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4223 | 
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0833 | 
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0198 | 
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5451 | 
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9236 | 
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7234 | 
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3487 | 
Таърих: 31.08.2021
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 16.1319 |