Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11.10.2016 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 7.8721
11 978 1 ЕВРО 8.7837
29 960 1 СДР 10.9116
18 156 1 Юани Чин 1.1734
34 756 1 Франки Швейтсария 8.0131
28 810 1 Рубли Русия 0.1220
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2584
17 417 10 Соми Қирғизистон 1.1510
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2370
6 933 1 Рубли нави Белорус 4.1135
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2619
5 971 10 Афғонии Афғонистон 1.1927
25 586 10 Рупияи Покистон 0.7526
22 949 1 Лири Туркия 2.5628
23 934 1 Манати нави Туркманистон 2.2492
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.7551
1 036 1 Доллари Австралия 5.9820
8 208 1 Кронаи Дания 1.1803
14 352 10 Кронаи Исландия 0.6899
16 124 1 Доллари Канада 5.9372
19 414 1 Динори Қувайт 26.0450
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.9710
29 702 1 Доллари Сингапур 5.7277
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.9089
35 392 10 Йени Ҷопон 0.7612
2 944 1 Манати Озарбойҷон 4.9090
4 051 100 Драми Арманистон 1.6587
7 981 1 Ларии Гурҷистон 3.3732
21 498 1 Лейи Молдова 0.3979
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3051
9 784 1 Дирхами АМА 2.1429
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 2.0987
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 1.1833
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 2.0505
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.8942
30 764 1 Бати Таиланд 0.2241


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.