Қурби асъор

Қурби асъор

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 06.10.2015 чунин муқаррар намуд. *

Интихоб кунед:
Рамзи асъор Воҳиди андозагирӣ Номи асъор Қурб
10 840 1 Доллари ИМА 6.4886
11 978 1 ЕВРО 7.2731
29 960 1 СДР 9.0903
18 156 1 Юани Чин 0.9796
34 756 1 Франки Швейтсария 6.3270
28 810 1 Рубли Русия 0.1042
31 860 100 Сӯми Ӯзбекистон 0.2462
17 417 10 Соми Қирғизистон 0.9422
15 398 10 Тангаи Қазоқистон 0.2390
6 974 100 Рубли Белорус 0.0366
13 364 1000 Риёли Эрон 0.2166
5 971 10 Афғонии Афғонистон 0.9975
25 586 10 Рупияи Покистон 0.6203
22 949 1 Лири Туркия 2.1659
23 934 1 Манати нави Туркманистон 1.8539
3 826 1 Фунти стерлингҳои Инглистон 9.8471
1 036 1 Доллари Австралия 4.5913
8 208 1 Кронаи Дания 0.9745
14 352 10 Кронаи Исландия 0.5110
16 124 1 Доллари Канада 4.9558
19 414 1 Динори Қувайт 21.4570
24 578 1 Кронаи Норвегия 0.7739
29 702 1 Доллари Сингапур 4.5560
33 752 1 Кронаи Шветсия 0.7789
35 392 10 Йени Ҷопон 0.5396
2 944 1 Манати Озарбойҷон 6.1908
4 051 100 Драми Арманистон 1.3714
7 981 1 Ларии Гурҷистон 2.7142
21 498 1 Лейи Молдова 0.3227
32 980 1 Гривнаи Украина 0.3055
9 784 1 Дирхами АМА 1.7664
27 682 1 Риёли Арабистони Саудӣ 1.7296
12 356 10 Рупияи Ҳиндустон 0.9950
26 985 1 Злотийи Лаҳистон 1.7120
20 458 1 Ринггити Малайзия 1.4797
30 764 1 Бати Таиланд 0.1783


* Қурб бидуни ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон дар хусуси харидорӣ ё фурӯши асъорҳои нишондодашуда бо ин нарх муқаррар шудааст. Қурби мазкур барои бонкҳои ваколатдор дар муайянкунии қурби хариди асъори хориҷӣ аз мизоҷонаш асос шуда наметавонад.