- Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар соли 2021
- Таваррум дар моҳи январ0,7%
- 9,5%
- Пулҳои захиравӣ (январ), млрд. сомонӣ22,5
- Нишондиҳандаи мақсадноки таваррум барои давраи миёнамуҳлат6% (±2)
- Меъёрҳои фоизии сиёсати пулӣ
(% солона) - Меъёри бозтамвил
(аз 05 феврали с.2021)11,00 - Меъёри фоизи қарзи
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил +2 банди фоизӣ - Меъёри фоизи амонати
шабонарӯзӣ (овернайт) - меъёри бозтамвил -2 банди фоизӣ - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо пули миллӣ3,0 - Меъёри захираҳои
ҳатмӣ бо асъори хориҷӣ9,0 - Меъёри миёнавазни коғазҳои
қиматноки БМТ (Январ)10,34
- Меъёри фоизӣ дар соли 2021
(% солона) - Меъёри миёнавазни пасанд. муҳлат. бо пули миллӣ (январ)8,51
- Меъёри миёнавазни қарзҳо бо пули миллӣ (январ)24,04
- Меъёри миёнавазни қарзҳои байнибонкӣ бо пули миллӣ (январ)13,00
- Меъёри миёнавазни қарзҳои ипотекии манзилӣ бо пули миллӣ (январ)22,05
- Меъёри миёнавазни қарзҳои маишию истеъмолӣ бо пули миллӣ (январ)21,73
- Қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ
-
дар 03.03.2021 1 USD 11.3045 1 EUR 13.5971 1 RUB 0.1522
- Ҳисоботҳои молиявӣ
- Соли молиявии 2019
- Соли молиявии 2018
- Ҳисоботи молиявии солҳои гузашта
- Нархномаи ҳаррӯзаи сабикаҳои ченакии тиллои БМТ
-
Телефонҳо барои гирифтани маълумот оид ба сабикаҳо:
44-600-32-77, 44-600-32-48
- Тақвими ахбор
Қурби асъор
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.03.2021 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 11.3045 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 13.5971 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.7465 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.3089 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1522 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.1077 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.3329 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2687 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 4.3091 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2692 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4219 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.7155 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 1.5418 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.2299 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 15.7359 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 8.8141 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.8281 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.8929 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 8.9279 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 37.2754 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 1.3269 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.4881 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.3410 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 1.0572 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.6497 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.1436 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.3980 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.6469 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.4055 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 3.0773 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 3.0138 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.5402 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.9982 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.7844 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3733 |
СДР
Дата: 01.03.2021
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 16.2413 |