Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.04.2026 чунин муқаррар намуд. *
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 9.5731 |
| 11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.1077 |
| 18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.3922 |
| 34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.0827 |
| 28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1189 |
| 31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0785 |
| 17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.0947 |
| 15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2015 |
| 6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2318 |
| 13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.0073 |
| 5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.4669 |
| 25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3429 |
| 22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.2152 |
| 23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 2.7352 |
| 3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 12.7485 |
| 1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.6552 |
| 8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.4863 |
| 14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7716 |
| 16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 6.8896 |
| 19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 31.2031 |
| 24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9903 |
| 29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 7.4662 |
| 33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 1.0194 |
| 35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6040 |
| 2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 5.6312 |
| 4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.5382 |
| 7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.5436 |
| 21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5410 |
| 32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2190 |
| 9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.6061 |
| 27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.5504 |
| 12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.0234 |
| 26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.5945 |
| 20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.3755 |
| 30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.2941 |
| 36 | 410 | 100 | Вонаи Кореяи Ҷанубӣ | 0.6361 |
Таърих: 31.03.2026
| № | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 960 | 1 | СДР | 13,0188 |