Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба Сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.10.2024 чунин муқаррар намуд. *
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
10 | 840 | 1 | Доллари ИМА | 10.6548 |
11 | 978 | 1 | ЕВРО | 11.5114 |
18 | 156 | 1 | Юани Чин | 1.4930 |
34 | 756 | 1 | Франки Швейтсария | 12.2836 |
28 | 810 | 1 | Рубли Русия | 0.1092 |
31 | 860 | 100 | Сӯми Ӯзбекистон | 0.0833 |
17 | 417 | 10 | Соми Қирғизистон | 1.2418 |
15 | 398 | 10 | Тангаи Қазоқистон | 0.2167 |
6 | 933 | 1 | Рубли нави Белорус | 3.2622 |
13 | 364 | 1000 | Риёли Эрон | 0.2537 |
5 | 971 | 10 | Афғонии Афғонистон | 1.5757 |
25 | 586 | 10 | Рупияи Покистон | 0.3835 |
22 | 949 | 1 | Лири Туркия | 0.3108 |
23 | 934 | 1 | Манати нави Туркманистон | 3.0442 |
3 | 826 | 1 | Фунти стерлингҳои Инглистон | 13.8427 |
1 | 036 | 1 | Доллари Австралия | 6.9981 |
8 | 208 | 1 | Кронаи Дания | 1.5433 |
14 | 352 | 10 | Кронаи Исландия | 0.7736 |
16 | 124 | 1 | Доллари Канада | 7.6742 |
19 | 414 | 1 | Динори Қувайт | 34.7220 |
24 | 578 | 1 | Кронаи Норвегия | 0.9723 |
29 | 702 | 1 | Доллари Сингапур | 8.0408 |
33 | 752 | 1 | Кронаи Шветсия | 0.9998 |
35 | 392 | 10 | Йени Ҷопон | 0.6944 |
2 | 944 | 1 | Манати Озарбойҷон | 6.2675 |
4 | 051 | 100 | Драми Арманистон | 2.7523 |
7 | 981 | 1 | Ларии Гурҷистон | 3.9093 |
21 | 498 | 1 | Лейи Молдова | 0.5923 |
32 | 980 | 1 | Гривнаи Украина | 0.2577 |
9 | 784 | 1 | Дирхами АМА | 2.9008 |
27 | 682 | 1 | Риёли Арабистони Саудӣ | 2.8370 |
12 | 356 | 10 | Рупияи Ҳиндустон | 1.2671 |
26 | 985 | 1 | Злотийи Лаҳистон | 2.6462 |
20 | 458 | 1 | Ринггити Малайзия | 2.4343 |
30 | 764 | 1 | Бати Таиланд | 0.3158 |
36 | 484 | 1 | Песои Мексика | 0.5324 |
Таърих: 29.10.2024
№ | Рамзи асъор | Воҳиди андозагирӣ | Номи асъор | Қурб |
---|---|---|---|---|
29 | 960 | 1 | СДР | 14.1523 |